浙江精固機(jī)械制造有限公司標(biāo)準(zhǔn)型金屬冷鐓成型機(jī)技術(shù)參數(shù)表: |
型號(hào) MODEL | JG08B | JG11B | JG14B | JG17B | JG19B | JG24B | JG27B |
模數(shù) FORGING STATION | 5S 6S | 5S 6S | 5S 6S | 5S 6S | 5S 6S | 6S | 6S |
最大切斷直徑CUTDFFDIA(MM) | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 |
最大切斷長(zhǎng)度CUTDFFLENGTH(MM) | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 60 |
產(chǎn)品規(guī)格 PRODUCTSIZE | 3# 1/8 M2.5-M5 | 4# 1/4 M4-M6 | 1/4 3/8 M6-M8 | 1/4 7/16 M8-M10 | 5/16 9/16 M10-M14 | 3/8 5/8 M12-M18 | 3/8 3/4 M12-M18 |
主滑塊行程 RAMSTROKE(MM) | 40 | 70 100 | 70 180 | 80 | 100 | 100 180 | 180 |
每分鐘生產(chǎn)速度PRODUCIONATE(POS) | 200-350 | 130-260 | 80-220 | 80-200 | 70-150 | 60-120 | 50-100 |
最大鍛壓力FORGINGPOWER(TOM) | 50 | 65 | 90 | 120 | 200 | 260 | 320 |
主馬達(dá) MAINMOTOR(HP) | 10 | 15 | 20 30 | 30 40 | 50 | 75 | 75 |
機(jī)械重量 APPROX.WT(TON) | 3 | 4 4.5 | 8 8.5 | 11.5 | 15 16 | 25 26 | 28 |
主機(jī)器尺寸MACHINDIMENSIONS(M) | 長(zhǎng)(L) | 1.9 | 2.3 2.6 | 2.8 | 3.3 3.7 | 4.3 | 5.3 | 5.4 |
寬(W) | 1.3 | 1.5 1.5 | 2 | 2 2.1 | 2.3 | 3 | 3 |
高(H) | 1 | 1.2 1.2 | 1.5 | 1.6 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 |
本公司將按客戶所需要另加變頻器,隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有隨時(shí)更改設(shè)計(jì)、規(guī)格尺寸及機(jī)械結(jié)構(gòu)之權(quán)利,本目錄僅供參考。 NO responsibility is taken for this data,which may be altered as improvements in manufacture dictate. |
浙江精固機(jī)械制造有限公司加長(zhǎng)型金屬冷鐓成型機(jī)技術(shù)參數(shù)表: |
型號(hào) MODEL | | JG11B | JG14B | JG17B | JG19B | JG24B | 27B |
模數(shù) FORGING STATION | | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) | 6SL 7SL 6SL-PKO (陽(yáng)模頂出) |
最大切斷直徑CUTDFFDIA(MM) | | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 |
最大切斷長(zhǎng)度CUTDFFLENGTH(MM) | | 40 | 50 | 50 | 60 | 55 | 65 |
產(chǎn)品規(guī)格 寸 PRODUCTSIZE(MM) | | 4# 1/4 M4-M6 | 1/4 3/8 M6-M8 | 1/4 7/16 M8-M10 | 5/16 9/16 M10-M14 | 3/8 5/8 M12-M18 | 3/8 3/4 M12-M18 |
主滑塊行程 RAMSTROKE(MM) | | 100 140 | 180 220 | 180 | 180 220 | 180 230 | 230 320 |
每分鐘生產(chǎn)速度PRODUCIONATE(POS) | | 130-240 | 80-200 | 80-180 | 70-120 | 60-110 | 50-100 |
最大鍛壓力FORGINGPOWER(TOM) | | 65 | 90 | 120 | 200 | 260 | 320 |
主馬達(dá) MAINMOTOR(HP) | | 15 | 20 30 | 30 40 | 50 | 75 | 75 |
機(jī)械重量 APPROX.WT(TON) | | 4.8 | 8.5 9 | 12 | 17 19 | 28 | 30 |
主機(jī)器尺寸MACHINDIMENSIONS(M) | 長(zhǎng)(L) | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 5.4 |
寬(W) | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3 |
高(H) | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 |
本公司將按客戶所需要另加變頻器,隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn)工作,因此保有隨時(shí)更改設(shè)計(jì)、規(guī)格尺寸及機(jī)械結(jié)構(gòu)之權(quán)利,本目錄僅供參考。 NO responsibility is taken for this data,which may be altered as improvements in manufacture dictate. |